| 主要参数 | |
| CPU主频 | 2.6 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 26 核 |
| 线程数量 | 52 线程 |
| 单核睿频 | 3.7 GHz |
| 全核频率 | 3.4 GHz |
| 核心架构 | Cascade Lake |
| 制作工艺 | 14 nm |
| 三级缓存 | 35,75 MB |
| TDP功耗 | 195 W |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | DDR4-2933 |
|---|---|
| 内存通道数 | 六通道 |
| *大支持内存 | 1 TB |
| ECC | 支持 |
| 核心参数 | |
| 超频 | 不支持 |
|---|---|
| 参数补充 | |
| PCIe通道数 | 48 |
|---|---|
| CPU针脚 | LGA 3647 |
| 上市时间 | 2019 Q4 |
| 公司名称 | 山西蓝鸟云计算有限公司 |
| 联系方式 | 400-1819-668 |
| 微信 | RH23CN |
